福州市2021年9月臨時救助制度實施情況統(tǒng)計表

日期:2022-01-25 15:01 來源:民政局
| | | |
 
縣(市,、區(qū)) 地方籌資 救助對象 救助方式 臨時救助月標(biāo)準(zhǔn) 主動發(fā)現(xiàn)并實施救助人次 急難個案救助會商次數(shù)
  按屬地分類 按事項分類 政府救助 向社會組織轉(zhuǎn)介
合計 財政預(yù)算 低保
結(jié)轉(zhuǎn)
資金
其他 合計   合計人次     轉(zhuǎn)介
次數(shù)
慈善救助資金
設(shè)區(qū)市級 縣級 本地
戶籍
非本地戶籍 意外
事件
救助金額(含實物折價) 重大
疾病
救助金額(含實物折價) 教育
救助
救助金額(含實物折價) 其他 救助金額(含實物折價) 合計 發(fā)放
救助金
實物
折價
單位 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 人次 人次 人次 人次 人次 萬元 人次 萬元 人次 萬元 人次 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 元/月 人次
福州市
合計
2834.79  0 2834.79  0 0 16559 16531 28 16559 572 135.42  10257 2260.41  508 77.05  5222 684.41  3157.29  3157.29  0 0 0 988 466 1
鼓樓區(qū) 0 0 0 0 0 49 49 0 49 0 0 48 16.39  1 0 0 0.59 16.98  16.98  0 0 0 988 0 0
臺江區(qū) 224 0 224 0 0 259 259 0 259 0 0 226 65.29 21 4.15 12 1.6 71.04  71.04  0 0 0 988 0 0
倉山區(qū) 356 0 356  0 0  400 400 0 400 0 0.00  357 110.34  5 2.37  38 0.49  113.20  113.20  0 0 0 988 0 0
晉安區(qū) 245.32   245.32 0 0 585 583 2 585 17 1.65  375 83.19  193 22.06  0 0 106.89  106.89  0 0 0 988 0 0
馬尾區(qū) 126 0 126 0 0 105 94 11 105 4 5.5 90 84.64 2 0.7 9 2.68 93.52  93.52  0 0 0 988 10 0
長樂區(qū) 600 0 600  0 0 2514 2503 11 2514 225 42.4 1734  250.9 9 0.6 546 85.95 379.85  379.85  0 0 0 988 0 0
福清市 563 0 563 0 0 5355 5351 4 5355 17 2.3 1968 536.556 70 12.151 3300 343.30  894.30  894.30  0 0 0 760 0 0
連江縣 186 0 186 0 0 2592 2592 0 2592 111 14.7 2232 273.99 27 2.6 222 19.25 310.54  310.54  0 0 0 1000 3 1
閩侯縣 293.47 0 293.47 0 0 1960 1960 0 1960 83 29.14  1832 463.33  45 9 0 0 501.46  501.46  0 0 0 988 0 0
閩清縣 65 0 65 0 0 939 939 0 939 85 25.40  760 229.51  93 17.34  1 0.30  272.55  272.55  0 0 0 760 453 0
羅源縣 86 0 86 0 0 796 796 0 796 30 14.33 278 76.30  37 5.75 451 71.64 168.02  168.02  0 0 0 760 0 0
永泰縣 10 0 10 0 0 643 643 0 643 0 0 0 0 0 0 643 158.61  158.61  158.61  0 0 0 760 0 0
高新區(qū) 80 0 80 0 0 362 362 0 362 0 0 357 69.99  5 0.33  0 0 70.32  70.32  0 0 0 988 0 0
相關(guān)鏈接: