福州市2018年第二季度臨時(shí)救助制度實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表

日期:2018-07-17 11:02 來(lái)源:民政局
| | | |
  填報(bào)單位(蓋章):                                                                                                         填表時(shí)間:   2018年7月4日
縣(市、區(qū)) 地方籌資 救助對(duì)象 救助方式 臨時(shí)救助月標(biāo)準(zhǔn) 主動(dòng)發(fā)現(xiàn)并實(shí)施救助人次 急難個(gè)案救助會(huì)商次數(shù)
  按屬地分類(lèi) 按事項(xiàng)分類(lèi) 政府救助 向社會(huì)組織轉(zhuǎn)介
合計(jì) 財(cái)政預(yù)算 低保
結(jié)轉(zhuǎn)
資金
其他 合計(jì)   合計(jì)人次     轉(zhuǎn)介
次數(shù)
慈善救助資金
設(shè)區(qū)市級(jí) 縣級(jí) 本地
戶(hù)籍
非本地戶(hù)籍 意外
事件
救助金額(含實(shí)物折價(jià)) 重大
疾病
救助金額(含實(shí)物折價(jià)) 教育
救助
救助金額(含實(shí)物折價(jià)) 其他 救助金額(含實(shí)物折價(jià)) 合計(jì) 發(fā)放
救助金
實(shí)物
折價(jià)
單位 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 人次 人次 人次 人次 人次 萬(wàn)元 人次 萬(wàn)元 人次 萬(wàn)元 人次 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 元/月 人次
福州市
合計(jì)
2816.43  10 2806.43  0 9186 9176 10 9186 208 34.56  4016 767.21  78 10.41  4884 325.24  1137.42  1137.15  0.27 0 0 700 240 0
市本級(jí) 10.00  10 0.00  0 0 0 0 0 0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0.00  0.00  0 0 0 700 0 0
鼓樓區(qū) 65.00  0 65.00  0 64 64 0 64 6 1.26  58 20.44  0 0.00  0 0.00  21.70  21.70  0 0 0 700 6 0
臺(tái)江區(qū) 231.00  0 231.00  0 38 38 0 38 0 0.00  25 3.57  13 1.75  0 0.00  5.32  5.32  0 0 0 700 0 0
倉(cāng)山區(qū) 300.00  0 300.00  0 409 409 0 409 16 5.20  387 87.76  6 0.84  0 0.00  93.80  93.80  0 0 0 700 0 0
晉安區(qū) 260.98  0 260.98  0 301 301 0 301 0 0.00  300 56.42  0 0.00  1 0.42  56.84  56.84  0 0 0 700 0 0
馬尾區(qū) 122.00  0 122.00  0 75 66 9 75 1 0.49  65 41.06  2 0.62  7 0.83  43.00  43.00  0 0 0 700 0 0
長(zhǎng)樂(lè)區(qū) 490.00  0 490.00  0 834 834 0 834 55 6.30  666 94.35  16 1.56  97 9.63  111.84  111.84  0 0 0 700 0 0
福清市 564.00  0 564.00  0 2141 2140 1 2141 25 8.00  65 36.20  9 2.20  2042 133.60  180.00  180.00  0 0 0 700 234 0
連江縣 226.00  0 226.00  0 2850 2850 0 2850 67 7.20  1176 149.40  12 1.10  1595 58.20  215.90  215.90  0 0 0 700 0 0
閩侯縣 328.20  0 328.20  0 1071 1071 0 1071 26 4.19  1042 236.58  3 0.42  0 0.00  241.19  241.19  0 0 0 700 0 0
閩清縣 45.25  0 45.25  0 191 191 0 191 2 0.42  182 33.93  7 0.92  0 0.00  35.27  35.27  0 0 0 700 0 0
羅源縣 164.00  0 164.00  0 225 225 0 225 10 1.50  50 7.50  10 1.00  155 15.66  25.66  25.66  0 0 0 700 0 0
永泰縣 10.00  0 10.00  0 987 987 0 987 0 0.00  0 0.00  0 0.00  987 106.90  106.90  106.63  0.27 0 0 700 0 0
相關(guān)鏈接: