福州市2018年第一季度臨時救助制度實施情況統(tǒng)計表
填報單位(蓋章): | 填表時間: 2018年4月8日 | ||||||||||||||||||||||||
縣(市,、區(qū)) | 地方籌資 | 救助對象 | 救助方式 | 臨時救助月標準 | 主動發(fā)現(xiàn)并實施救助人次 | 急難個案救助會商次數(shù) | |||||||||||||||||||
按屬地分類 | 按事項分類 | 政府救助 | 向社會組織轉(zhuǎn)介 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 財政預(yù)算 | 低保 結(jié)轉(zhuǎn) 資金 |
其他 | 合計 | 合計人次 | 轉(zhuǎn)介 次數(shù) |
慈善救助資金 | ||||||||||||||||||
設(shè)區(qū)市級 | 縣級 | 本地 戶籍 |
非本地戶籍 | 意外 事件 |
救助金額(含實物折價) | 重大 疾病 |
救助金額(含實物折價) | 教育 救助 |
救助金額(含實物折價) | 其他 | 救助金額(含實物折價) | 合計 | 發(fā)放 救助金 |
實物 折價 |
|||||||||||
單位 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 萬元 | 人次 | 萬元 | 人次 | 萬元 | 人次 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 次 | 萬元 | 元/月 | 人次 | 次 |
福州市 合計 |
2814.90 | 10 | 2804.90 | 0 | 0 | 6289 | 6287 | 2 | 6289 | 92 | 14.65 | 2407 | 448.84 | 48 | 5.79 | 3742 | 233.35 | 702.56 | 702.56 | 0 | 0 | 0 | 700 | 71 | 0 |
市本級 | 10.00 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
鼓樓區(qū) | 65.00 | 0 | 65.00 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 6 | 1.26 | 32 | 10.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12.18 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 700 | 6 | 0 |
臺江區(qū) | 231.00 | 0 | 231.00 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0.00 | 22 | 3.15 | 12 | 1.61 | 0 | 0.00 | 4.76 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
倉山區(qū) | 300.00 | 0 | 300.00 | 0 | 0 | 359 | 359 | 0 | 359 | 16 | 5.20 | 337 | 73.76 | 6 | 0.84 | 0 | 0.00 | 79.80 | 79.80 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
晉安區(qū) | 260.98 | 0 | 260.98 | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0.00 | 242 | 45.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45.61 | 45.61 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
馬尾區(qū) | 120.47 | 0 | 120.47 | 0 | 0 | 42 | 41 | 1 | 42 | 1 | 0.49 | 36 | 22.52 | 1 | 0.42 | 4 | 0.45 | 23.88 | 23.88 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
長樂區(qū) | 490.00 | 0 | 490.00 | 0 | 0 | 528 | 528 | 0 | 528 | 30 | 3.20 | 434 | 59.41 | 5 | 0.30 | 59 | 6.20 | 69.11 | 69.11 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
福清市 | 564.00 | 0 | 564.00 | 0 | 0 | 1382 | 1381 | 1 | 1382 | 2 | 0.80 | 24 | 3.27 | 6 | 0.70 | 1350 | 95.98 | 94.70 | 94.70 | 0 | 0 | 0 | 700 | 65 | 0 |
連江縣 | 226.00 | 0 | 226.00 | 0 | 0 | 2268 | 2268 | 0 | 2268 | 32 | 2.70 | 689 | 91.30 | 6 | 0.50 | 1541 | 54.40 | 148.90 | 148.90 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
閩侯縣 | 328.20 | 0 | 328.20 | 0 | 0 | 451 | 451 | 0 | 451 | 0 | 0.00 | 448 | 112.76 | 3 | 0.42 | 0 | 0.00 | 113.18 | 113.18 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
閩清縣 | 45.25 | 0 | 45.25 | 0 | 0 | 117 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0.00 | 113 | 21.64 | 4 | 0.50 | 0 | 0.00 | 22.14 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
羅源縣 | 164.00 | 0 | 164.00 | 0 | 0 | 335 | 335 | 0 | 335 | 5 | 1.00 | 30 | 4.50 | 5 | 0.50 | 295 | 32.90 | 38.90 | 38.90 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
永泰縣 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 493 | 493 | 0 | 493 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 493 | 49.40 | 49.40 | 49.40 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
審批人: 社會救助科(處)審核人: 財務(wù)科(處)審核人: 填表人:高華芳 |