福州五城區(qū)2020年秋季一年級(jí)隨遷子女學(xué)位申請(qǐng)和學(xué)位余額情況表
2020年,為妥善安排隨遷子女,各區(qū)教育局通過(guò)增班、擴(kuò)班,、異地過(guò)渡等方式,確保所有符合條件的隨遷子女有公辦學(xué)校可上,。 | ||
鼓樓區(qū) | ||
學(xué)校 | 在該校申請(qǐng)學(xué)位并審核 通過(guò)的隨遷子女人數(shù) | 學(xué)位余額 |
屏山小學(xué) | 172 | 175 |
達(dá)明小學(xué) | 293 | 125 |
花園小學(xué) | 79 | 200 |
教場(chǎng)小學(xué) | 37 | 320 |
林則徐小學(xué) | 77 | 9 |
西峰小學(xué) | 51 | 5 |
小柳小學(xué) | 77 | 12 |
華僑小學(xué) | 192 | 110 |
斗南小學(xué) | 47 | 255 |
屏北小學(xué) | 39 | 38 |
文博小學(xué) | 102 | 43 |
屏西小學(xué) | 129 | 126 |
湖前小學(xué) | 113 | 65 |
梅峰小學(xué) | 169 | 152 |
融僑小學(xué) | 71 | 16 |
洪山小學(xué) | 148 | 260 |
中山小學(xué) | 100 | 25 |
臺(tái)江區(qū) | ||
學(xué)校 | 在該校申請(qǐng)學(xué)位并審核 通過(guò)的隨遷子女人數(shù) | 學(xué)位余額 |
臺(tái)一小 | 83 | 69 |
交通路 | 141 | 158 |
臺(tái)五小 | 180 | 133 |
臺(tái)四小 | 104 | 58 |
雙 虹 | 57 | 40 |
龍 津 | 45 | 39 |
光 明 | 26 | 151 |
臺(tái)實(shí)小 | 76 | 62 |
臺(tái)六小 | 60 | 98 |
臺(tái)進(jìn)一小 | 25 | 127 |
寧 化 | 82 | 48 |
鳳 樂(lè) | 71 | 87 |
臺(tái)二小 | 82 | 151 |
亞 峰 | 170 | 58 |
臺(tái)三小分校 | 110 | 1 |
瀛 濱 | 47 | 61 |
中 選 | 22 | 76 |
倉(cāng)山區(qū) | ||
學(xué)校 | 在該校申請(qǐng)學(xué)位并審核 通過(guò)的隨遷子女人數(shù) | 學(xué)位余額 |
高蓋山實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 177 | 251 |
江南水都小學(xué)金城灣校區(qū) | 174 | 129 |
倉(cāng)山區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)流花溪校區(qū) | 58 | 122 |
倉(cāng)山區(qū)第九中心小學(xué) | 79 | 93 |
洪塘中心小學(xué)(淮安校區(qū)) | 42 | 71 |
高湖小學(xué) | 289 | 322 |
后坂小學(xué) | 61 | 109 |
齊安小學(xué) | 34 | 84 |
乾元小學(xué) | 65 | 80 |
螺洲中心小學(xué) | 89 | 77 |
東方小學(xué) | 78 | 263 |
臺(tái)嶼小學(xué) | 74 | 136 |
馮宅中心小學(xué) | 211 | 246 |
麥浦小學(xué) | 112 | 144 |
洪塘中心小學(xué)(本部) | 135 | 140 |
盤(pán)嶼小學(xué) | 189 | 48 |
尚保小學(xué) | 11 | 87 |
陽(yáng)岐小學(xué) | 77 | 77 |
吳山小學(xué) | 44 | 11 |
義序中心小學(xué) | 87 | 81 |
江邊小學(xué) | 28 | 51 |
北園小學(xué) | 33 | 41 |
躍進(jìn)小學(xué) | 15 | 38 |
郭宅中心小學(xué) | 152 | 109 |
湖際小學(xué) | 15 | 15 |
臚雷小學(xué) | 127 | 65 |
浚邊小學(xué) | 10 | 22 |
下洋小學(xué) | 14 | 30 |
蔣宅小學(xué) | 7 | 28 |
梁厝小學(xué) | 0 | 36 |
敖峰小學(xué) | 47 | 55 |
龍江小學(xué) | 45 | 86 |
城門(mén)中心小學(xué) | 113 | 54 |
嵐湖小學(xué) | 0 | 17 |
臚廈小學(xué) | 92 | 80 |
城門(mén)后坂小學(xué) | 0 | 40 |
別頭小學(xué) | 1 | 39 |
謝坑小學(xué) | 28 | 10 |
黃山小學(xué) | 114 | 146 |
林浦小學(xué) | 44 | 31 |
潘墩中心小學(xué) | 91 | 189 |
紅霞中心小學(xué) | 125 | 102 |
倉(cāng)山福灣小學(xué) | 229 | 177 |
麥頂小學(xué)金源浦下分校 | 128 | 67 |
淮安實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 63 | 63 |
倉(cāng)山區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬第三小學(xué) | 194 | 112 |
霞鏡小學(xué) | 192 | 12 |
倉(cāng)山區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬第二小學(xué) | 43 | 230 |
倉(cāng)山區(qū)第四中心小學(xué) | 65 | 28 |
金港灣實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 87 | 41 |
倉(cāng)山區(qū)第五中心小學(xué) | 91 | 72 |
倉(cāng)山區(qū)第八中心小學(xué) | 105 | 4 |
金山實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 94 | 71 |
倉(cāng)山區(qū)第六中心小學(xué) | 190 | 190 |
江南水都小學(xué) | 48 | 40 |
南臺(tái)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 144 | 195 |
東升小學(xué) | 140 | 151 |
倉(cāng)山區(qū)第二中心小學(xué) | 56 | 77 |
倉(cāng)山區(qū)第一中心小學(xué) | 128 | 35 |
朝陽(yáng)小學(xué) | 89 | 46 |
晉安區(qū) | ||
學(xué)校 | 在該校申請(qǐng)學(xué)位并審核 通過(guò)的隨遷子女人數(shù) | 學(xué)位余額 |
晉一小 | 115 | 89 |
僑園小學(xué) | 97 | 72 |
洋下小學(xué) | 23 | 118 |
象園 | 218 | 161 |
晉四小 | 147 | 135 |
晉五小 | 113 | 99 |
鼓山新區(qū) | 85 | 6 |
鼓山苑 | 146 | 102 |
日出東方 | 99 | 46 |
晉七小 | 129 | 211 |
鼓山中心校 | 85 | 131 |
前嶼小學(xué) | 40 | 121 |
紅光小學(xué) | 39 | 64 |
樟林小學(xué) | 55 | 92 |
埠興小學(xué) | 18 | 43 |
遠(yuǎn)洋小學(xué) | 264 | 172 |
下院小學(xué) | 174 | 149 |
潭園小學(xué) | 85 | 148 |
進(jìn)修校附小 | 184 | 96 |
晉二附小 | 92 | 3 |
岳峰中心小學(xué) | 77 | 69 |
鶴林小學(xué) | 91 | 6 |
晉三小 | 102 | 238 |
晉安六小 | 133 | 264 |
西園中心小學(xué) | 220 | 294 |
新店中心小學(xué) | 220 | 109 |
戰(zhàn)坂小學(xué) | 96 | 155 |
古城小學(xué) | 109 | 104 |
赤橋小學(xué) | 22 | 48 |
金城小學(xué) | 190 | 170 |
晉二小 | 49 | 99 |
象峰中心小學(xué) | 129 | 13 |
琴亭小學(xué) | 5 | 84 |
主題公園小學(xué) | 11 | 82 |
楓丹白鷺小學(xué) | 37 | 111 |
鵝峰小學(xué) | 11 | 40 |
晉安實(shí)小 | 127 | 68 |
晉安二實(shí)小 | 85 | 86 |
馬尾區(qū) | ||
學(xué)校 | 在該校申請(qǐng)學(xué)位并審核 通過(guò)的隨遷子女人數(shù) | 學(xué)位余額 |
魁岐小學(xué) | 233 | 98 |
儒江小學(xué) | 103 | 0 |
羅星中心小學(xué) | 207 | 225 |
和平中心小學(xué) | 69 | 264 |
快安學(xué)校(小學(xué)部) | 83 | 157 |
亭江中心小學(xué) | 77 | 115 |
象洋小學(xué) | 6 | 45 |
閩安小學(xué) | 5 | 45 |
東街小學(xué) | 20 | 39 |
亭江第二中心小學(xué) | 5 | 80 |
海嶼小學(xué) | 1 | 42 |
吳莊小學(xué) | 2 | 36 |
金砂中心小學(xué) | 0 | 18 |
鳳窩小學(xué) | 0 | 27 |
云龍小學(xué) | 5 | 39 |
瑯岐第二中心小學(xué) | 32 | 63 |
備注:1.以上數(shù)據(jù)由各區(qū)教育局提供。 | ||
2.實(shí)際填報(bào)志愿人數(shù)不一定等于申請(qǐng)學(xué)位并審核通過(guò)的人數(shù),,申請(qǐng)學(xué)位數(shù)僅供參考,。 | ||
3.因龍江小學(xué)生源爆滿,在龍江小學(xué)申請(qǐng)的禹洲天悅灣配套學(xué)校(暫名)片區(qū)的片內(nèi)生,、特殊群體,、隨遷子女安排在臚雷小學(xué)過(guò)渡,待禹洲天悅灣配套學(xué)校(暫名)建成后成建制轉(zhuǎn)回,。 4.被龍江小學(xué)第二,、三志愿錄取的隨遷子女也安排在臚雷小學(xué)過(guò)渡,待禹洲天悅灣配套學(xué)校(暫名)建成后成建制轉(zhuǎn)回,。 |